JD-3 vs Hobart AMX
Hobart est le leader américain. JD-3 offre un coût nettement inférieur et accepte les plaques 600×400 que Hobart ne peut pas.
| Specification | V-TAI JD-3 | Hobart AMX |
|---|---|---|
| Capacité | 180 plaques/h | 60 paniers/h |
| Taille panier | 650×550 mm | 500×500 mm |
| Plaques 600×400 | ✓ Oui | ✗ Non |
| Eau/cycle | 2,5 L | 3,8 L |
| Prix | 4 400–4 900 $ FOB | Nettement plus élevé |
Prêt à en Finir avec le Lavage Manuel ?
Devis personnalisé en 12 heures. Certifié CE, à partir de 4 400 $ FOB Shenzhen.